Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT - Dana Desa | 17 | 0,50% | 5 | 0,15% | 12 | 0,36% |
| 2 | BPNT | 42 | 1,24% | 36 | 1,07% | 6 | 0,18% |
| PENERIMA | 59 | 1,75% | 41 | 1,21% | 18 | 0,53% | |
| BUKAN PENERIMA | 3316 | 98,25% | 1697 | 50,28% | 1619 | 47,97% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1738 | 51,50% | 1637 | 48,50% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|